材料類型 | 粘著力(gf/25mm) | 厚度(um) | 用途 | 特性 |
sus304 | ||||
LDPE | 10±2 | 50 | a. LCD導光板生產保護用 b. 擴散膜片橫切加工沖型保護用 c. ACRYL(壓力),PC,PET,玻璃板材保護用 | a. 網紋平滑,具良好排氣效果,貼附平滑. b. 膠水耐侯性較強 |
18±2 | 50 | |||
5±2 | 50 | a.LCD導光板生產保護用,擴散膜片橫切加工沖型保護用,偏光片保護膜與觸摸屏保護膜 b. ACRYL,PC,PET,ABS 塑膠產品的表面與亞光型塑膠產品表面保護用 c. 高光注塑成型產品表面保護膜,亞光型注塑成型產品表面保護. d. ACRYL(壓克力),PC,PET片材,玻璃板材保護用 | a. 改良型膠水,耐溫,耐溫,耐候性能優(yōu)于同行業(yè)標準.根本杜絕鬼影,白霧殘留現象. b. 原廠韓國1000級無塵車間生產,更多信心與質量保證. | |
10±2 | 50 | |||
20±3 | 50 60 | |||
30±3 | 50 100 | |||
40±3 | 50 | |||
60±3 | 50 | |||
80±5 | 50 | a. 適用于各種亞光塑膠產品表面,亞光塑膠產品噴漆件外殼表面 b. 各種不銹鋼板,鋁板,玻璃加工等需要周轉保護的產業(yè). | a. 改良型膠水,耐溫,耐溫,耐候性能優(yōu)于同行業(yè)標準.根本杜絕鬼影,白霧殘留現象. b. 原廠韓國1000級無塵車間生產,更多信心與質量保證. | |
100±5 | 50 150 | |||
200±10 | 50 80 150 | |||
300±15 | 50 150 | |||
400±20 | 50 | |||
500±30 | 50 150 | |||
800±60 | 50 |
PE低中高粘保護膜
關鍵詞:
PE低粘保護膜
本文地址:http://www.unclesky.cn/11/熱銷產品